Najlepsze Soundbary Dekodery dźwięku Dolby TrueHD - Ranking TOP 20. Średni koszt 1897 zł. Najlepszy z kategorii Soundbary Dekodery dźwięku Dolby TrueHD to SAMSUNG HW-Q990B czarny, średnia cena 4800 zł (trend: rośnie, dostępność: 5). Ceny od 859 zł do 5839 zł. Najtańszy: TCL TS8111 za 859 zł. Najdroższy: Sony HT-A7000 za 5839 zł. Najlepszy producent: Samsung.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SAMSUNG HW-Q990B czarny
2.2 Sony HT-G700 Czarny
2.3 SAMSUNG HW-Q600B EN czarny
3. Najtańsze
3.1 TCL TS8111
3.2 Sony SOUNDBAR HTX8500 2.1
3.3 SAMSUNG HW-Q60B EN czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Soundbary, Dekodery dźwięku: Dolby TrueHD - Ranking 2022
1) SAMSUNG HW-Q990B czarny

Dane techniczne:
Rodzaj | soundbar z subwooferem |
Moc całkowita | 656 W |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, Dolby TrueHD, DTS:X |
Kolor | czarny |
Liczba kanałów | 11.1.4 |
Komunikacja | Bluetooth, AirPlay, Chromecast, Wi-Fi |
Typ subwoofera | Aktywny, Bezprzewodowy |
Zakrzywiony (curved) | Nie |
Gdzie kupić:
2) Sony HT-G700 Czarny

HT-G700. Kinowy dźwięk przestrzenny i wyraźne dialogi
Ten 3.1-kanałowy soundbar z systemami Dolby Atmos i DTS:X łączy mocny, wciągający dźwięk przestrzenny z idealnie wyraźnymi dialogami, pozwalając bez reszty oddać się oglądaniu filmów i telewizji.
Dźwięk przestrzenny ze wszystkich kierunków: nawet 7.1.2 kanałów
Technologia dźwięku przestrzennego Sony Vertical Surround Engine rozbudzi emocje przy oglądaniu filmów z dźwiękiem w najnowszych kinowych formatach Dolby Atmos i DTS:X. Trzy przednie g...
Dane techniczne:
Rodzaj | soundbar z subwooferem |
Moc całkowita | 400 W |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,, Dolby Dual Mono,, Dolby TrueHD,, DTS,, DTS 96/24,, DTS-ES,, DTS-HD High Resolution Audio,, DTS-HD Master Audio,, DTS:X |
Kolor | Czarny |
Liczba kanałów | 3.1 |
Złącza | HDMI, USB, Cyfrowe wejście optyczne |
Komunikacja | Bluetooth, NFC |
Typ subwoofera | aktywny, bezprzewodowy |
Moc subwoofera [W] | 100 W |
Zakrzywiony (curved) | Nie |
Pobór mocy [W] | 65 |
Gdzie kupić:
3) SAMSUNG HW-Q600B EN czarny

Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Rekomendowane użycie | TV |
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Zużycie energii soundbaru | 35 W |
Zużycie energii Subwoofera | 28 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Waga panelu głośnikowego | 3,8 kg |
Wysokość produktu | 57 mm |
Głębokość produktu | 105 mm |
Szerokość produktu | 1030 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12 kg |
Szerokość opakowania | 1086 mm |
Wysokość opakowania | 460 mm |
Głębokość opakowania | 255 mm |
W zestawie pil... |
Dane techniczne:
Rodzaj | soundbar z subwooferem |
Moc całkowita | 360 W |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS:X |
Kolor | czarny |
Liczba kanałów | 3.1.2 |
Typ subwoofera | bezprzewodowy |
Moc subwoofera [W] | 160 |
Zakrzywiony (curved) | Nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Soundbary, Dekodery dźwięku: Dolby TrueHD - Ranking 2022
1) TCL TS8111

Dane techniczne:
Rodzaj | soundbar |
Pasmo przenoszenia | Brak danych, Czarny |
Moc całkowita | 185 W |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
Kolor | Czarny |
Liczba kanałów | 2.1 |
Złącza | HDMI, optyczne, AUX, USB |
Komunikacja | Bluetooth |
Typ subwoofera | zintegrowany z jednostką |
Moc subwoofera [W] | Brak danych |
Zakrzywiony (curved) | Nie |
Pobór mocy [W] | 60 |
Gdzie kupić:
2) Sony SOUNDBAR HTX8500 2.1

Symulowany 7.1.2-kanałowy dźwięk przestrzenny sprawia, że dźwięk słychać ze wszystkich kierunków
Dzięki naszej najnowszej technologii dźwięku przestrzennego, Vertical Surround Engine, pojedyncze, niewielkie urządzenie generuje brzmienie Dolby Atmos i DTS:X. Niezależnie od rodzaju pomieszczenia zaawansowana technologia DSP umożliwia uzyskanie z dwóch głośników przednich pełnego, kinowego brzmienia, które dochodzi ze wszystkich stron również z góry.
Dźwięk dobiegający z góry
Soundbar z technolo...
Dane techniczne:
Moc całkowita | 200 W |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,, Dolby TrueHD,, DTS,, DTS 96/24,, DTS-ES,, DTS-HD,, DTS-HD Master Audio |
Kolor | 200 W |
Liczba kanałów | 2.1 |
Komunikacja | Bluetooth |
Typ subwoofera | zintegrowany z jednostką |
Moc subwoofera [W] | 100 W |
Zakrzywiony (curved) | Nie |
Pobór mocy [W] | 32 |
Gdzie kupić:
3) SAMSUNG HW-Q60B EN czarny

Dane techniczne:
Rodzaj | soundbar z subwooferem |
Moc całkowita | 340 W |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, Dolby TrueHD, DTS Virtual:X |
Kolor | czarny |
Liczba kanałów | 3.1 |
Złącza | USB, HDMI, optyczne, audio |
Komunikacja | Bluetooth |
Typ subwoofera | Bezprzewodowy |
Zakrzywiony (curved) | Nie |
1 Comment
Philips TAB8905/10 Szary: Sprzęt bardzo dobrej jakości, nie zawiodłem się. Jestem za zachowaniem neutralności w brzmieniu dlatego skłoniłem się do tego produktu. Zawsze można dokonać korekty dźwięku jeśli ktoś lubi skorygować jakieś tony. Więcej czasu zajęło mi podłączenie do sieci wifi ale to ze względu na IOS stąd minusik. Podsumowują jakość, dźwięk, funkcjonalność, adekwatna do ceny.