Najlepsze Głośniki i kolumny Moc RMS 85 W - Ranking TOP 20. Średni koszt 997 zł. Najlepszy z kategorii Głośniki i kolumny Moc RMS 85 W to Klipsch R-51M czarny, średnia cena 924 zł (trend: stała, dostępność: 5). Ceny od 444 zł do 1879 zł. Najtańszy: Heco Victa Prime Center 102 (SAVKABELCL-74) Brązowy za 444 zł. Najdroższy: Monitor Audio C265-IDC za 1879 zł. Najlepszy producent: Heco.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Klipsch R-51M czarny
2.2 Heco Victa Prime Center 102 (SAVKABELCL-74) Brązowy
2.3 Heco Victa Prime 302 (SAXP360B) espresso
3. Najtańsze
3.1 Heco Victa Prime Center 102 (SAVKABELCL-74) Brązowy
3.2 Magnat Tempus C22
3.3 Magnat Tempus 33 czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Klipsch R-51M czarny
2.2 Heco Victa Prime Center 102 (SAVKABELCL-74) Brązowy
2.3 Heco Victa Prime 302 (SAXP360B) espresso
3. Najtańsze
3.1 Heco Victa Prime Center 102 (SAVKABELCL-74) Brązowy
3.2 Magnat Tempus C22
3.3 Magnat Tempus 33 czarny
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Głośniki i kolumny, Moc RMS: 85 W - Ranking 2022
1) Klipsch R-51M czarny

Seria Reference Powered Reference Powered to seria głośników, w którym jedna w parze ma wbudowany wzmacniacz. Nie wymagają podłączenia do amplitunera czy innego urządzenia z wbudowanym wzmacniaczem. Wystarczy odtwarzacz płyt, sieciowy odtwarzacz muzyki, smartfon, tablet, gramofon, telewizor itp. Kolumny łączą się za pośrednictwem przewodu sygnałowego lub bezprzewodowo poprzez moduł bluetooth. W serii tej znajdują się kolumny podłogowe oraz podstawkowe. Konstrukcja ta, jest odpowiedzią produ...
Opinie:





Super,prezent trafiony
Ag





Firmę Klipsch polecił mi kolega. Słyszałem u niego co potrafią zrobić te głośniki dlatego podjąłem decyzje o zakupie takich samych.
Damian
Dane techniczne:
Rodzaj | Podstawkowe |
Impedancja | 8 $668 |
Moc muzyczna | 85W / 340W (ciągła/szczytowa) |
Moc RMS | 85 W |
Skuteczność | 93dB (2.83V/1m) |
Czułość | 107.3 dB |
Pasmo przenoszenia | 68 Hz - 21 kHz |
Kolor | czarny |
Gdzie kupić:
2) Heco Victa Prime Center 102 (SAVKABELCL-74) Brązowy

Specyfikacja | |
Głębokość produktu | 265 mm |
Szerokość produktu | 482 mm |
Wysokość produktu | 157 mm |
Rekomendowane użycie | Uniwersalne |
Kolor produktu | Brązowy, Espresso |
Czułość | 90 dB |
Impedancja | 8 $353 |
Częstotliwość skrzyżowania | 3300 Hz |
Moc szczytowa (PMPO) | 150 W |
Zasięg częstotliwości | 35 - 40000 Hz |
Moc wyjściowa (RMS) | 85 W |
Technologia łączności | Przewodowa |
Typ głośnika | 2-drożny |
Kanały wyjścia audio | 1.0 kan. |
Liczba głośników średniotonowych | 2 |
Głośnik wysokotonowy | Tak |
Średn... |
Dane techniczne:
Rodzaj | centralne |
Impedancja | 4 - 8 Ohm |
Moc muzyczna | 150 W |
Moc RMS | 85 W |
Skuteczność | 90 dB |
Pasmo przenoszenia | 35 - 40000 |
Kolor | Brązowy |
Gdzie kupić:
3) Heco Victa Prime 302 (SAXP360B) espresso

Specyfikacja | |
Wysokość produktu | 347 mm |
Szerokość produktu | 203 mm |
Głębokość produktu | 315 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Rekomendowane użycie | Zestaw głośnikowy jednostka |
Materiał obudowy | MDF |
Bass reflex | Tak |
Impedancja | 8 $710 |
Moc wyjściowa (RMS) | 85 W |
Zasięg częstotliwości | 33 - 40000 Hz |
Częstotliwość skrzyżowania | 3250 Hz |
Moc szczytowa (PMPO) | 150 W |
Czułość | 90 dB |
Technologia łączności | Przewodowa |
Zacisk | Tak |
Ustawienia korektora | Nie |
Połączenia bezprzewodowe | Nie |
Kanały w... |
Opinie:





Sprzęt w pełni spełnia oczekiwania. Dobry produkt za dobrą (atrakcyjną) cenę.
T.R.
Dane techniczne:
Rodzaj | podstawkowe |
Impedancja | 4 - 8 Ohm |
Moc muzyczna | 150 W |
Moc RMS | 85 W |
Skuteczność | 90 dB |
Czułość | 90 dB |
Kolor | espresso |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Głośniki i kolumny, Moc RMS: 85 W - Ranking 2022
1) Heco Victa Prime Center 102 (SAVKABELCL-74) Brązowy

Specyfikacja | |
Głębokość produktu | 265 mm |
Szerokość produktu | 482 mm |
Wysokość produktu | 157 mm |
Rekomendowane użycie | Uniwersalne |
Kolor produktu | Brązowy, Espresso |
Czułość | 90 dB |
Impedancja | 8 $353 |
Częstotliwość skrzyżowania | 3300 Hz |
Moc szczytowa (PMPO) | 150 W |
Zasięg częstotliwości | 35 - 40000 Hz |
Moc wyjściowa (RMS) | 85 W |
Technologia łączności | Przewodowa |
Typ głośnika | 2-drożny |
Kanały wyjścia audio | 1.0 kan. |
Liczba głośników średniotonowych | 2 |
Głośnik wysokotonowy | Tak |
Średn... |
Dane techniczne:
Rodzaj | centralne |
Impedancja | 4 - 8 Ohm |
Moc muzyczna | 150 W |
Moc RMS | 85 W |
Skuteczność | 90 dB |
Pasmo przenoszenia | 35 - 40000 |
Kolor | Brązowy |
Gdzie kupić:
2) Magnat Tempus C22

Specyfikacja | |
Głębokość produktu | 230 mm |
Wysokość produktu | 180 mm |
Szerokość produktu | 460 mm |
Waga produktu | 6 kg |
Bi-amping | Tak |
Materiał obudowy | MDF |
Bass reflex | Tak |
Połączenei typu bi-wiring | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Impedancja | 8 $702 |
Czułość | 91 dB |
Moc wyjściowa (RMS) | 85 W |
Zasięg częstotliwości | 32 - 45000 Hz |
Częstotliwość skrzyżowania | 3300 Hz |
Technologia łączności | Przewodowa |
Materiał stożka | Aluminium |
Średnica głośnika wysokotonowego | 2,54 cm (1") |
Średnica głośn... |
Dane techniczne:
Rodzaj | centralne |
Impedancja | 4 Ohm |
Moc muzyczna | 150 W |
Moc RMS | 85 W |
Skuteczność | 91 |
Czułość | 91 dB |
Pasmo przenoszenia | 34 - 45000 Hz |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
3) Magnat Tempus 33 czarny

Specyfikacja | |
Waga produktu | 5 kg |
Szerokość produktu | 200 mm |
Wysokość produktu | 345 mm |
Głębokość produktu | 270 mm |
Kolor produktu | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Drewno |
Bass reflex | Tak |
Materiał obudowy | MDF |
Moc wyjściowa (RMS) | 85 W |
Zasięg częstotliwości | 33 - 45000 Hz |
Czułość | 91 dB |
Impedancja | 8 $214 |
Częstotliwość skrzyżowania | 3300 Hz |
Technologia łączności | Przewodowa |
Ilość przetworników | 2 |
Głośnik niskotonowy | Tak |
Średnica głośnika wysokotonowego | 2,5 cm... |
Dane techniczne:
Rodzaj | podstawkowa |
Impedancja | 5 - 8 Ohm |
Moc muzyczna | 150 W |
Moc RMS | 85 W |
Skuteczność | 91 dB |
Pasmo przenoszenia | 33 - 45000 |
Kolor | Czarny |
1 Comment
Heco Victa Prime 302 (SAXP360B) espresso: Sprzęt w pełni spełnia oczekiwania. Dobry produkt za dobrą (atrakcyjną) cenę.