Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/gkolodzi/domains/fonorama.net/public_html/wp-content/plugins/skapiec-ranking-plugin/class_skapiec_new_api.php on line 156
Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/gkolodzi/domains/fonorama.net/public_html/wp-content/plugins/skapiec-ranking-plugin/class_skapiec_new_api.php on line 169
Najlepsze Głośniki i kolumny Rodzaj podstawkowe - Ranking TOP 20 z 0. Średni koszt 1851 zł. Najlepszy z kategorii Głośniki i kolumny Rodzaj podstawkowe to Magnat Monitor Supreme 202 Czarne (Para), średnia cena 503 zł (trend: stała, dostępność: 10). Ceny od 350 zł do 8799 zł. Najtańszy: Magnat Monitor Supreme 102 za 350 zł. Najdroższy: ProAc Response D Two Klon za 8799 zł. Najlepszy producent: Magnat.
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Magnat Monitor Supreme 202 Czarne (Para)
2.2 Magnat Monitor Supreme 102
2.3 Quadral Argentum 530
3. Najtańsze
3.1 Magnat Monitor Supreme 102
3.2 Magnat Monitor Supreme 202 Czarne (Para)
3.3 Pylon Pearl Sat
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Głośniki podstawkowe - Ranking 2020
1) Magnat Monitor Supreme 202 Czarne (Para)

Głośnik Monitor Supreme 202 czarny
Informacje o produkcie | |
Rodzaj (głośniki) | Kolumny |
System (głośniki) | 2.0 |
Przeznaczenie (głośniki) | Filmy |
Stacja dokująca (wieże / radia) | Nie |
Regulatory | Nie |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 300 W |
Pasmo przenoszenia (min.) | 34 Hz |
Pasmo przenoszenia (maks.) | 40 kHz |
Stosunek sygnału do szumu | 93 dB |
Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
Zasilanie | Sieciowe |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wymiary | 215 x 354 x 273 mm |
Waga | 6.2 kg |
Pozostałe parametry | Ko... |
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | podstawkowe, 2.0 |
Impedancja | 4 - 8 Ohm |
Moc muzyczna | 180 W |
Moc RMS | 90 W |
Skuteczność | 93 dB |
Pasmo przenoszenia | 34 - 40000 |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
2) Magnat Monitor Supreme 102

Informacje o produkcie | |
Rodzaj (głośniki) | Kolumny |
System (głośniki) | 2.0 |
Przeznaczenie (głośniki) | Muzyka |
Stacja dokująca (wieże / radia) | Nie |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 60 W |
Pasmo przenoszenia (min.) | 42 Hz |
Pasmo przenoszenia (maks.) | 36 kHz |
Stosunek sygnału do szumu | 89 dB |
Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
Zasilanie | Sieciowe |
Akcesoria w zestawie | W zestawie 2 sztuki: |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wymiar... |
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | podstawkowe |
Impedancja | 4 - 8 Ohm |
Moc muzyczna | 120 W |
Moc RMS | 60 W |
Skuteczność | 89 dB |
Czułość | 89 |
Pasmo przenoszenia | 42 - 36.000 Hz |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
3) Quadral Argentum 530

Dane techniczne:
Rodzaj | podstawkowe |
Skuteczność | 87 dB |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Głośniki podstawkowe - Ranking 2020
1) Magnat Monitor Supreme 102

Informacje o produkcie | |
Rodzaj (głośniki) | Kolumny |
System (głośniki) | 2.0 |
Przeznaczenie (głośniki) | Muzyka |
Stacja dokująca (wieże / radia) | Nie |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 60 W |
Pasmo przenoszenia (min.) | 42 Hz |
Pasmo przenoszenia (maks.) | 36 kHz |
Stosunek sygnału do szumu | 89 dB |
Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
Zasilanie | Sieciowe |
Akcesoria w zestawie | W zestawie 2 sztuki: |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wymiar... |
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | podstawkowe |
Impedancja | 4 - 8 Ohm |
Moc muzyczna | 120 W |
Moc RMS | 60 W |
Skuteczność | 89 dB |
Czułość | 89 |
Pasmo przenoszenia | 42 - 36.000 Hz |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
2) Magnat Monitor Supreme 202 Czarne (Para)

Głośnik Monitor Supreme 202 czarny
Informacje o produkcie | |
Rodzaj (głośniki) | Kolumny |
System (głośniki) | 2.0 |
Przeznaczenie (głośniki) | Filmy |
Stacja dokująca (wieże / radia) | Nie |
Regulatory | Nie |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 300 W |
Pasmo przenoszenia (min.) | 34 Hz |
Pasmo przenoszenia (maks.) | 40 kHz |
Stosunek sygnału do szumu | 93 dB |
Komunikacja bezprzewodowa | Nie |
Zasilanie | Sieciowe |
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wymiary | 215 x 354 x 273 mm |
Waga | 6.2 kg |
Pozostałe parametry | Ko... |
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | podstawkowe, 2.0 |
Impedancja | 4 - 8 Ohm |
Moc muzyczna | 180 W |
Moc RMS | 90 W |
Skuteczność | 93 dB |
Pasmo przenoszenia | 34 - 40000 |
Kolor | Czarny |
Gdzie kupić:
3) Pylon Pearl Sat

Cena 375 zł za sztukę. Biały HG - Cena 429 zł za sztukę.
Zestaw głośnikowy Pearl Sat został stworzony, z myślą o pracy w charakterze głośników efektowych w zestawie kina domowego. Identyczny jak w modelu podłogowym głośnik wysokotonowy, wraz ze zwrotnicą zoptymalizowaną pod kątem zgrania fazowego z pozostałymi zestawami serii Pearl, zapewnia pełną synergię kompletnego zestawu kina domowego. Kompaktowa obudowa, zapewnia dużą sztywność i jednocześnie ułatwia instalację kolumn w pomieszczeniu ...
Dane techniczne:
Rodzaj | podstawkowe |
Impedancja | 8 Ohm |
Moc muzyczna | 60 W |
Skuteczność | 85 dB |
Pasmo przenoszenia | 65Hz- 20kHz |
2 komentarze
Heco Victa Prime 202 (SAVKABELCL-88): Kolumny do kina domowego idealne, do muzyki trocję brakuje środka, ale to może kwestia amplitunera czy kabli. Jednak za tą cenę to nie można więcej wymagać.
Heco Victa Prime 202 (SAVKABELCL-88): Głośniki uzupełniają system kina domowego 5.1.